Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Wie Sie JavaScript in Ihrem Browser aktivieren
Lagerraum in München
Lagergrößen und Ermittlung für Ihren Platzbedarf
Verfügbare Lagergrößen
Bezeichnung | Fläche | Höhe bis zu | Inhalt (Befüllungsbeispiel) |
---|---|---|---|
1 – 2 m² | 2,7 m | z.B. 30 Kisten (5-6 gehe übereinander), Ski, Skistiefel, 4 Reifen | |
2 – 3 m² | 2,7 m | z.B. 900 Aktenordner mit einem schmalen Gang in der Mitte. Oder eine zerlegte normale Küche | |
3 – 5 m² | 2,7 m | z.B. 1 Couch, 1 zerlegtes Bett, 1 Kommode, 1 TV, 1 Schrank, 1 Tisch, 1 Waschmaschine, 4 Stühle, 20 Kartons. | |
5 – 7 m² | 2,7 m | Der übliche Inhalt einer 50-70 qm großen Wohnung. | |
7 – 9 m² | 2,7 m | Rund 180 bis 240 Umzugskisten. | |
10 – 14 m² | 2,7 m | Küchenmöbel, Hängeschränke, Kühlschrank, Esstisch 6 Sitze, Stühle, Ofen, Ehebett, Kleiderschrank, Ski + Stecker, Snowboard, Surfboard, Couch, Couchtisch, Wohnzimmerschrank, Vitrine, Fernseher | |
15 – 60 m² | 2,7 m | Ehebett, Schlafzimmerschrank, Kinder-Bett, Wickeltisch, Maxi-Cosi, Buggy, Fahrrad, Stehlampe, Küchenmöbel, Hängeschränke, Kühlschrank, Esstisch, 6 Stühle, Ofen, Waschmaschine, Trockner, Bad Möbel, Autoreifen, Schreibtisch, Bürostuhl, Bücherregal, Sessel, Schaukelstuhl, Bilder, Fernseher | |
Drive-in Lagerraum Die praktische Lösung bei Einlagerungen sind die speziellen Lager-Land Drive-in Lagerräume. Die Lager-Land Drive-in Lagerräume gibt es ab einer Größe von 10 qm. Sie sind direkt mit dem PKW oder LKW zu erreichen. Das Rolltor ist breit und bequem. |
Platzbedarf-Schnellermittlung
Vollständiger Rauminhalt von
Ihr Platzbedarf:
Empfohlene Größe: